|
ОГП ПС80 состоит из одного или нескольких датчиков силы, блока логики БЛ со стрелочным указателем нагрузки и блока
исполнительных реле БР. Датчик силы определяет нагрузку на крюк, приведенную к месту установки датчика.
В зависимости от конструкции крана разработаны датчики силы различных типов:
- Датчики типа ДСТ-Р устанавливаются под опору грузового барабана грузоподъемного механизма крана;
- Датчики типа ДСТ-Б устанавливаются вместо осей верхних блоков грузоподъемных механизмов кранов или в места зачаливания грузовых канатов;
- Датчики типа ДСТ-С устанавливаются в места зачаливания грузовых канатов через тальрепы или тяги.
Габаритные и присоединительные размеры датчиков силы, а также допустимая нагрузка на корпус датчика определяются
требованиями заказа на ОГП в соответствии с проектом реконструкции крана. Тем не менее, использование датчиков с
параметрами, указанными ниже в таблицах, может значительно облегчить и ускорить изготовление заказа.

Схема датчика ДСТ Р2
Датчики типа ДСТ Р2
| № разработки | Номинальная нагрузка, кН | Габаритные и установочные размеры, мм | Примечание | Заказчик исходной разработки |
| Ав=Ан | Б | В | Гв | Гн | Д | Е | Ж |
| 001 | 40 | 78 | 100 | 170 | М12-4 | М12-4 | 200 | 100 | 50 | НС | ВНИИПТМАШ |
| 002 | 60 | 92 | 135 | 205 | М16-4 | М16-4 | 240 | 120 | 60 | НС | ВНИИПТМАШ |
| 003 | 100 | 106 | 160 | 240 | М20-4 | М20-4 | 280 | 140 | 60 | НС | ВНИИПТМАШ |
| 004 | 200 | 120 | 200 | 290 | М24-4 | М24-4 | 330 | 160 | 60 | НС | ВНИИПТМАШ |
| 005 | 200 | 80 | 525 | 750 | М30-4 | М30-4 | 810 | 150 | 95 | РС | Сибтяжмаш |
| 006 | 200 | 80 | 500 | 750 | М30-4 | М30-4 | 810 | 150 | 110 | РС | Сибтяжмаш |
| 007 | 200 | 80 | 500 | 750 | М30-4 | ∅32-4 | 810 | 160 | 100 | РС | Сибтяжмаш |
| 008 | 200 | 80 | 525 | 724 | М30-4 | М30-4 | 800 | 150 | 90 | РС | Целлюлозно-картон. К-т |
| 009 | 300 | 0/ 80 | 410 | 620 | М30-2 | ∅26-4 | 720 | 150 | 110 | РС | Целлюлозно-картон. К-т |
| 010 | 40 | 80 | 500 | 750 | М30-4 | М30-4 | 810 | 150 | 110 | РС | КМЗ |
| 011 | 100 | 0/ 66 | 160 | 300 | М20-2 | М20-4 | 340 | 100 | 70 | НС | Среднеурал. Медепл. З-д |
| 012 | 100 | 75 | 450 | 600 | М24-4 | ∅26-4 | 650 | 160 | 58 | НС | Магнитогорский эн. комплекс |
| 013 | 400 | 120 | 220 | 460 | М24-4 | М24-4 | 580 | 170 | 95 | РС | Сибтяжмаш |
| 014 | 300 | 150 | 0 | 140 | М30-2 | М30-4 | 200 | 200 | 58 | НС | Сибтяжмаш |
| 015 | 60 | 92 | 255 | 325 | М16-4 | М16-4 | 360 | 120 | 58 | НС | Системэнерго |
| 016 | 200 | 80 | 280 | 500 | М30-4 | ∅32-4 | 600 | 150 | 95 | НС | Мечел |
| 017 | 100 | 106 | 160 | 240 | М20-4 | М20-4 | 280 | 140 | 58 | | Системэнерго |
| 018 | 200 | 80 | 250 | 500 | М30-4 | М30-4 | 600 | 150 | 95 | РС | Системэнерго |
| 019 | 100 | 0/ 50 | 380 | 550 | М20-2 | ∅18-4 | 600 | 100 | 58 | НС | Втормет |
| 020 | 200 | 0/ 50 | 455 | 625 | М24-2 | ∅18-4 | 675 | 100 | 58 | НС | Втормет |
| 021 | 200 | 120 | 310 | 470 | М24-4 | ∅26-4 | 520 | 170 | 58 | РС | Сибтяжмаш |
| 022 | 40 | 0 | 210 | 350 | М24-2 | ∅26-2 | 400 | 60 | 70 | НС | Сибтяжмаш |
| 023 | 160 | 0/ 140 | 380 | 380 | М20-2 | ∅18-4 | 500 | 180 | 58 | НС | Втормет |
| 024 | 60 | 290/ 140 | 520 | 520 | М24-4 | ∅26-4 | 520 | 350 | 58 | РС | Системэнерго |
| 025 | 60 | 0/ 140 | 380 | 380 | М20-2 | ∅18-4 | 500 | 180 | 60 | НС | Втормет |
| 026 | 40 | 0 | 200 | 340 | М24-2 | ∅26-2 | 390 | 80 | 58 | НС | Системэнерго |
| 027 | 820 | 0/ 100 | 200+ 200 | 750 | М30-3 | ∅32-4 | 810 | 150 | 95 | РС | Системэнерго |
| 028 | 1500 | 240 | 0 | 250 | М36-2 | ∅40-4 | 300 | 300 | 95 | НС | Системэнерго |
| 029 | 500 | 0 | 300 | 650 | М36-2 | ∅39-2 | 740 | 160 | 58 | НС | Системэнерго |
| 030 | 200 | 0/ 50 | 380 | 550 | М20-2 | ∅18-4 | 600 | 100 | 58 | НС | Втормет |
| 031 | 600 | 0 | 210 | 730 | М36-2 | ∅40-2 | 800 | 120 | 95 | НС | ОМЗ Кран |
| 032 | 200 | 0/ 50 | 400 | 600 | М30-2 | ∅22-4 | 650 | 100 | 58 | НС | Укркранэнерго |
| 033 | 400 | 80 | 500 | 750 | М27-4 | ∅30-4 | 810 | 150 | 95 | РС | Системэнерго |
| 034 | 60 | 0/ 50 | 400 | 600 | М24-2 | ∅22-4 | 650 | 100 | 58 | НС | Системэнерго |
| 035 | 200 | 0/ 50 | 400 | 600 | М24-2 | ∅22-4 | 650 | 100 | 58 | НС | Системэнерго |
| 036 | 100 | 0/ 50 | 400 | 600 | М24-2 | ∅22-4 | 650 | 100 | 58 | НС | Системэнерго |
| 037 | 100 | 0(10)/100 | 400 | 600 | М24-2 | ∅22-4 | 650 | 160 | 58 | НС | Системэнерго |
| 038 | 60 | 0/ 50 | 350 | 550 | М16-2 | ∅22-4 | 600 | 90 | 58 | НС | Системэнерго |
| 039 | 200 | 0 | 270 | 500 | М24-2 | ∅32-2 | 560 | 100 | 58 | НС | Системэнерго |
| 040 | 100 | 0 | 220 | 440 | М20-2 | ∅26-2 | 500 | 100 | 58 | НС | Системэнерго |
| 041 | 40 | 0 | 400 | 600 | М24-2 | ∅26-2 | 650 | 100 | 58 | НС | Системэнерго |
| 042 | 200 | 0 | 150 | 500 | М30-2 | ∅33-2 | 580 | 130 | 58 | НС | Системэнерго |
| 043 | 200 | 0 | 300 | 500 | М30-2 | ∅33-2 | 580 | 100 | 58 | НС | Системэнерго |
| 044 | 60 | 0/ 165 | 345 | 345 | М20-2 | ∅22-4 | 400 | 220 | 58 | НС | ТЦ Стройгормашавтомат. |
| 045 | 100 | 0 | 200 | 400 | М24-2 | ∅26-2 | 460 | 100 | 58 | НС | Системэнерго |
| 046 | 100 | 0 | 300 | 520 | М24-2 | ∅26-2 | 580 | 100 | 58 | НС | Системэнерго |
| 047 | 100 | 80 | 500 | 700 | М30-4 | ∅33-4 | 770 | 150 | 58 | НС | Системэнерго |
| 048 | 100 | 0 | 180 | 420 | М30-2 | ∅33-2 | 500 | 100 | 58 | НС | Системэнерго |
| 049 | 60 | 120 | 0 | (280) | М36-2 | ∅38-2 | 340 | 200 | 50 | НС | Системэнерго |
| 050 | 60 | 0 | 230 | 480 | М30-2 | ∅33-2 | 540 | 100 | 58 | НС | Системэнерго |
| 051 | 60 | 0 | 340 | 500 | М20-2 | ∅22-2 | 550 | 80 | 58 | НС | Системэнерго |
| 052 | 60 | 0 | 300 | 500 | М24-2 | ∅22-2 | 550 | 90 | 58 | НС | Системэнерго |
| 053 | 60 | 100 | 380 | 540 | М20-4 | ∅22-4 | 590 | 190 | 58 | НС | Системэнерго |
| 054 | 150 | 120 | 0 | 350 | ∅38-2 | М36-4 | 450 | 200 | 50 | НС | Системэнерго |
| 055 | 100 | 110 | 370 | 570 | ∅26-4 | ∅26-4 | 630 | 160 | 58 | НС | Системэнерго |
| 056 | 150 | 0 | 270 | 470 | ∅26-2 | ∅26-2 | 530 | 100 | 58 | НС | Системэнерго |
| 057 | 60 | 0/ 60 | 400 | 600 | ∅26-2 | ∅26-4 | 660 | 100 | 58 | НС | Системэнерго |
| 058 | 100 | 200 | 280 | 520 | ∅26-4 | ∅32-4 | 600 | 260 | 58 | НС | Системэнерго |
| 059 | 200 | 120 | 0 | 350 | ∅38-2 | М36-4 | 450 | 200 | 45 | НС | Системэнерго |
| 060 | 100 | 0 | 198 | 598 | М16-2 | ∅18-2 | 750 | 120 | 58 | НС | ОМЗ-Кран |

Схема датчика ДСТ Б
Датчики типа ДСТ Б1
| № разработки | Номинальная нагрузка, кН | Габаритные и установочные размеры, мм | Кол-во пазов под ригель | Примечание | Заказчик исходной разработки |
| А | Б | В=В1 | Г | Д | Ж |
| 001 | 500 | 140 | 30 | 100 | 15 | 10,5 | 270 | 2 | НС | Запорожкран |
| 002 | 100 | 80 | 20 | 65 | 10 | 9 | 190 | 2 | НС | Запорожкран |
| 003 | 400 | 180 | 20 | 120 | 15 | 16 | 320 | 2 | РС | Системэнерго |
| 004 | 60 | 78 | 15 | 65 | 10 | 13 | 185 | 1 | НС | БРМЗ |
| 005 | 60 | 86 | 20 | 65 | 10 | 13 | 210 | 1 | НС | БРМЗ |
| 006 | 500 | 260 | 30 | 130 | 15 | 16 | 420 | 2 | РС | Системэнерго |
| 007 | 60 | 100 | 10 | 70 | 10 | 8 | 155 | 1 | НС | Балткран |
| 008 | 1000 | 134 | 25 | 120 | 15 | 12 | 230 | 2 | РС | Укркранэнерго |
| 009/1 | 40 | 80 | 20 | 65 | 10 | 10 | 175 | 1 | НС | БМЗ |
| 009/2 | 60 | 80 | 20 | 65 | 10 | 10 | 175 | 1 | НС | БМЗ |
| 009/3 | 100 | 80 | 20 | 65 | 10 | 10 | 175 | 1 | НС | БМЗ |
| 010 | 300 | 150 | 20 | 100 | 10 | 10 | 245 | 2 | НС | Усть-Илимская ГЭС |
| 011 | 600 | 185 | 30 | 120 | 18 | 13 | 320 | 2 | НС | Усть-Илимская ГЭС |
| 012 | 60 | 76 | 16 | 65 | 10 | 13 | 160 | 1 | НС | КМЗ |
| 013 | 200 | 80 | 16 | 80 | 10 | 10 | 140 | 1 | НС | Балткран |
| 014/1 | 40 | 80 | 20 | 80 | 10 | 9 | 170 | 1 | НС | ВНИИПТМАШ |
| 014/2 | 60 | 80 | 20 | 80 | 10 | 9 | 170 | 1 | НС | ВНИИПТМАШ |
| 014/3 | 100 | 80 | 20 | 80 | 10 | 9 | 170 | 1 | НС | ВНИИПТМАШ |
| 014/4 | 200 | 80 | 20 | 80 | 10 | 9 | 170 | 1 | НС | ВНИИПТМАШ |
| 015 | 200 | 180 | 40 | 120 | 15 | 18 | 360 | 2 | РС | Системэнерго |
| 016 | 200 | 130 | 39 | 120 | 15 | 18 | 310 | 2 | РС | Системэнерго |
| 017/1 | 40 | 80 | 15 | 65 | 10 | 13 | 175 | 1 | НС | Системэнерго |
| 017/2 | 60 | 80 | 15 | 65 | 10 | 13 | 175 | 1 | НС | Системэнерго |
| 017/3 | 100 | 80 | 15 | 65 | 10 | 13 | 175 | 1 | НС | Системэнерго |
| 017/4 | 200 | 80 | 15 | 65 | 10 | 13 | 175 | 1 | НС | Системэнерго |
| 018 | 40 | 97 | 26 | 60 | 10 | 10 | 205 | 1 | НС | ВНИИПТМАШ |
| 019 | 60 | 100 | 22 | 70 | 12 | 10 | 190 | 1 | НС | Строймашавтоматизация |
| 020 | 500 | 100 | 20 | 100 | 15 | 10.5 | 210 | 2 | НС | Запорожкран |
| 021 | 60 | 106 | 15 | 50 | 7 | 9 | 205 | 2 | НС | Системэнерго |
| 022 | 300 | 280 | 29 | 130 | 15 | 15 | 440 | 2 | РС | Системэнерго |
| 023 | 300 | 200 | 30 | 100 | 15 | 25 | 365 | 2 | НС | Системэнерго |
| 024 | 200 | 110 | 20 | 70 | 10 | 13 | 220 | 2 | НС | СПКТБ Запорожгидросталь |
| 025 | 350 | 86 | 20.5 | 89 | 14 | 16 | 245 | 1 | НС | Сиситемэнерго |
Датчики типа ДСТ Б2
| № разработки | Номинальная нагрузка, кН | Габаритные и установочные размеры, мм | Кол-во пазов под ригель | Примечание | Заказчик исходной разработки |
| А | Б | В=В1 | Г | Д | Ж |
| 001 | 200 | 270 | 35 | 170 (102) | 20 | 14 | 340 | 2 | РС | Стойленский ГОК |
| 002 | 60 | 110 | 10 | 90 | 10 | 10 | 195 | 1 | НС | Гамма-Т ЗИЛ |
| 003 | 100 | 130 | 20 | 70 | 10 | 12 | 242 | 2 | НС | Гамма-Т ЗИЛ |
| 005 | 60 | 116 | 24 | 100 | 10 | 10 | 225 | 2 | НС | Гамма-Т ЗИЛ ?? |
| 006 | 400 | 202 | 34 | 130 | 15 | 13 | 366 | 2 | РС | ОМЗ КРАН |
| 007/1 | 200 | 206 | 30 | 130 | 15 | 13 | 360 | 2 | РС | Сибтяжмаш |
| 007/2 | 300 | 206 | 30 | 130 | 15 | 13 | 360 | 2 | РС | Сибтяжмаш |
| 007/3 | 400 | 206 | 30 | 130 | 15 | 13 | 360 | 2 | РС | Сибтяжмаш |
| 007/4 | 600 | 206 | 30 | 130 | 15 | 13 | 360 | 2 | РС | Сибтяжмаш |
| 008 | 200 | 154 | 30 | 140 | 16 | 11 | 295 | 2 | РС | Ср-Урал. медеплав. з-д |
| 009 | 400 | 142 | 23 | 120 | 17 | 14 | 270 | 2 | РС | Тяжмаш |
| 010 | 100 | 88 | 10 | 85 (64) | 10 | 9 | 190 | 1 | НС | Гамма-Т, ЗИЛ |
| 011 | 500 | 180 | 30 | 130 | 17 | 14 | 320 | 2 | НС | Сибтяжмаш |
| 012/1 | 200 | 150 | 20 | 130 | 15 | 15 | 240 | 2 | НС | Сибтяжмаш |
| 012/2 | 200 | 150 | 20 | 130 | 15 | 15 | 290 | 2 | РС | Сибтяжмаш |
| 012/3 | 200 | 150 | 20 | 130 | 15 | 15 | 290 | 2 | РС | Сибтяжмаш |
| 012/4 | 300 | 150 | 20 | 130 | 15 | 15 | 290 | 2 | РС | Сибтяжмаш |
| 013 | 60 | 120 | 10 | 85 | 10 | 13 | 210 | 2 | НС | Красноярский ЭМЗ |
| 014 | 60 | 100 | 10 | 70 | 10 | 13 | 175 | 1 | НС | Балткран |
| 015 | 100 | 200 | 30 | 100 | 15 | 11 | 300 | 2 | НС | Тагмет |
| 016/1 | 40 | 80 | 15 | 50 | 7 | 9 | 150 | 1 | НС | ВИЛС |
| 016/2 | 40 | 80 | 15 | 45 | 5 | 9 | 150 | 1 | НС | ВИЛС |
| 017 | 60 | 74 | 15 | 90 (65) | 12 | 13 | 150 | 1 | НС | ВИЛС |
| 018 | 60 | 74 | 17 | 80 (65) | 12 | 13 | 155 | 1 | НС | ВИЛС |
| 019 | 40 | 90 | 10 | 50 | 7 | 6.3 | 170 | 1 | НС | Тяжмаш |
| 020 | 100 | 96 | 20 | 90 | 15 | 11 | 162 | 1 | НС | Группа Берег |
| 021 | 60 | 120 | 10 | 70 | 12 | 10 | 190 | 1 | НС | Балткран |
| 022 | 200 | 144 | 22 | 120 | 17 | 14 | 240 | 2 | НС | Тяжкран (Сызрань) |
| 023 | 100 | 140 | 15 | 85 | 10 | 13 | 220 | 2 | НС | Сибтяжмаш |
| 024 | 100 | 86/ 16 | 10 | 70 | 12 | 10 | 160 | 1 | НС | МУП КЗПТО |
| 025 | 60 | 122 | 24 | 70 | 12 | 10 | 212 | 1 | НС | Балткран |
| 026 | 100 | 100 | 10 | 100 | 15 | 10 | 185 | 2 | НС | Крансервис плюс (БМЗ) |
| 027 | 100 | 105 | 16 | 90 | 15 | 12 | 200 | 2 | НС | Втормет |
| 028 | 300 | 160 | 32 | 100 | 15 | 10.5 | 280 | 1 | НС | Тяжмаш |
| 029 | 200 | 135 | 22.5 | 80 | 15 | 8.5 | 235 | 1 | НС | Тяжмаш |
| 030 | 40 | 70 | 10 | 50 | 8 | 6.5 | 150 | 1 | НС | Тяжмаш |
| 031 | 1000 | 217 | 35 | 130 | 15 | 14 | 390 | 2 | РС | Сибтяжмаш |
| 032 | 200 | 170 | 20/ 30 | 120/ 135 | 12/ 19,5 | 12 | 310 | 2 | РС | Системэнерго |
| 033 | 100 | 130 | 20 | 70 | 10 | 10 | 242 | 2 | НС | Балткран |
| 034 | 100 | 100 | 10 | 80 | 14 | 12 | 190 | 2 | НС | Запорожкран |
| 035 | 40 | 120 | 15 | 55 | 9 | 7 | 220 | 2 | НС | Запорожкран |
| 037 | 100 | 108 | 16 | 85 | 10 | 13 | 215 | 2 | НС | Сибтяжмаш |
| 038/1 | 60 | 105 | 16 | 85 | 12 | 10 | 200 | 2 | НС | Крансервис плюс (БМЗ) |
| 038/2 | 100 | 105 | 16 | 85 | 12 | 10 | 200 | 2 | НС | Крансервис плюс (БМЗ) |
| 038/3 | 200 | 105 | 16 | 85 | 12 | 10 | 200 | 2 | НС | Крансервис плюс (БМЗ) |
| 039 | 200 | 152 | 22 | 140 | 19,5 | 11 | 290 | 2 | РС | Ср. урал. Медепл. Завод |
| 040 | 200 | 120 | 12 | 100 | 16 | 12 | 215 | 2 | НС | Запорожкран |
| 041 | 200 | 210 | 26 | 100 | 16 | 12 | 330 | 2 | НС | Запорожкран |
| 042 | 60 | 98 | 8 | 90 | 15 | 10 | 180 | 2 | НС | Бурея-Кран |
| 043/1 | 40 | 92 | 8 | 55 | 9 | 7 | 180 | 2 | НС | Бурея-Кран |
| 043/2 | 40 | 92 | 8 | 55 | 9 | 7 | 180 | 2 | НС | Бурея-Кран |
| 044 | 100 | 100 | 30 | 90 | 15 | 11 | 210 | 1 | НС | НПФ Рекран |
| 045 | 100 | 140 | 26 | 100 | 16 | 12 | 265 | 2 | НС | Запорожкран |
| 046 | 100 | 120 | 20 | 85 | 15 | 13 | 235 | 2 | НС | Сибтяжмаш |
| 047 | 1000 | 250 | 30 | 130 | 15 | 14 | 410 | 2 | РС | Сибтяжмаш |
| 048 | 300 | 130 | 36 | 100 | 10 | 10 | 276 | 4 | НС | Сибтяжмаш |
| 049 | 100 | 108 | 16 | 90 | 15 | 10 | 212 | 2 | НС | Стойленский ГОК |
| 050 | 200 | 173 | 25 | 100 | 13 | 14 | 350 | 2 | РС | Чеховский з-д Гидросталь |
| 051 | 200 | 146 | 17 | 130 | 15 | 13 | 278 | 2 | РС | ОМЗ КРАН |
| 052 | 200 | 118 | 15 | 100 | 16 | 12 | 210 | 1 | НС | КМЗ |
| 054 | 40 | 92 | 8 | 55 | 9 | 7 | (210) | 1 | РС | Бурея-Кран |
| 058 | 40 | 60 | 6 | 55(М42) | 7.5 | 7 | 140 | 1 | НС | Уралэлектромедь |
| 059 | 150 | 148 | 16 | 90 | 9 | 12 | 255 | 2 | НС | СПКТБ Запорожгидросталь |
| 060 | 300 | 140 | 20 | 110 | 16 | 12 | 290 | 2 | НС | Запорожкран |
| 061 | 500 | 218 | 25 | 150 | 15 | 14 | 390 | 2 | РС | Чеховский з-д Гидросталь |
Датчики типа ДСТ Б3
| № разработки | Номинальная нагрузка, кН | Габаритные и установочные размеры, мм | Кол-во пазов под ригель | Примечание | Заказчик исходной разработки |
| А | Б | В=В1 | Г | Д | Ж |
| 001 | 400 | 322 | 40 | 150 | 22 | 16 | 500 | 2 | РС | Подъемтрансмаш |
| 002 | 300 | 240 | 20 | 130 | 15 | 14 | 365 | 2 | РС | Сибтяжмаш |
| 004 | 600 | 330 | 16 | 170 (140) | 24 | 16 | 455 | 2 | РС | Сибтяжмаш |
| 005 | 100 | 154 | 14 | 70 | 12 | 10 | 234 | 1 | НС | МУП КЗПТО |
| 007 | 200 | (273) | (21) | 90 (80) | 10 | 21 | 315 | 2 | НС | Втормет |
| 008 | 100 | (198) | (21) | 70 (60) | 10 | 21 | 240 | 2 | НС | БЗМТО |
| 009 | 300 | (450) | (50;70) | 150 (110) | 20 | 15 | 570 | 2 | РС | СПКТБ Запорожгидросталь |
| 010 | 150 | (306) | (31) | 130 (96) | 10 | 31 | 368 | 2 | РС | ОМЗ Кран |
| 011 | 300 | (480) | (30;60) | 150 (110) | 15 | 15 | 570 | 2 | РС | СПКТБ Запорожгидросталь |
| 012 | 300 | 230 | 25 | 130 | 15 | 13 | 326 | 2 | НС | Сибтяжмаш |
| 013 | 60 | 140 | 10 | 70 | 10 | 13 | 200 | 1 | НС | Крансервис-плюс |
| 015 | 100 | 244 | 20 | 90 | 15 | 12 | 328 | 2 | НС | Тяжмаш |
| 016 | 400 | 345 | 30 | 130 | 15 | 15 | 490 | 2 | РС | Сибтяжмаш |
| 017 | 100 | 160 | 10 | 70 | 10 | 13 | 220 | 1 | НС | Крансервис-плюс |
| 018/1 | 300 | 270 | 20 | 130 | 15 | 15 | 410 | 2 | РС | Сибтяжмаш |
| 018/2 | 400 | 270 | 20 | 130 | 15 | 15 | 410 | 2 | РС | Сибтяжмаш |
| 019 | 300 | 260 | 20 | 90 | 15 | 11 | 370 | 2 | НС | Бурея-Кран |
Примечания:
- НС
- неразъемное соединение кабеля с корпусом датчика
- РС
- разъемное соединение кабеля с корпусом датчика
|